101 | 04982 | รพ.สต.บ้านโพน | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
102 | 04970 | รพ.สต.บ้านหนองซอน | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
103 | 04978 | รพ.สต.บ้านเสือเฒ่า | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
104 | 04974 | รพ.สต.บ้านขามเปี้ย | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
105 | 04975 | รพ.สต.บ้านหนองบุญชู | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
106 | 05043 | รพ.สต.บ้านหนองหว้า | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
107 | 04983 | รพ.สต.บ้านเหล่าบัวบาน | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
108 | 04977 | รพ.สต.บ้านโนนสูง | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
109 | 05042 | รพ.สต.บ้านงัวบา | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
110 | 24701 | ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
111 | 23565 | ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
112 | 22793 | สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
113 | 05034 | รพ.สต.บ้านหนองกุง | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
114 | 05035 | รพ.สต.บ้านเสือโก้ก | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
115 | 05011 | รพ.สต.บ้านหนองกุง | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
116 | 05010 | รพ.สต.บ้านหัวเข่าแตก | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
117 | 05002 | รพ.สต.บ้านสำโรง | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
118 | 05003 | รพ.สต.บ้านหนองแดง | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
119 | 05004 | รพ.สต.บ้านหนองบัวแดง | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
120 | 05006 | รพ.สต.บ้านหนองโพธิ์ | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | (not set) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
หมายเหตุ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยบริการปฐมภูมิ
KPI 1 = จำนวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้านครบทุกคนภายใน 5 ปี
KPI 2 = ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 75)
KPI 3 = ร้อยละของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (66 เนื้อหา)
และเป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพครอบครัว (ร้อยละ 70)
KPI 4 = ร้อยละของหมู่บ้านที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ภายใน 2 เท่าของระยะฟักตัว (28 วัน) (ร้อยละ 70)
KPI 5 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ (5 ครั้งคุณภาพ) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
KPI 6 = ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (ไม่เกินร้อยละ 6)
KPI 7 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิก (ร้อยละ 100)
KPI 8 = ร้อยละทารกแรกเกิดมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มากกว่า 12 μU/mL (ไม่เกินร้อยละ 0.22)
KPI 9 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96)
KPI 10 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 11 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 12 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66)
KPI 13 = ร้อยละของเด็ก อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)
KPI 14 = ร้อยละของวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ร้อยละ ๕๗)
KPI 15 = ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 90)
KPI 16 = ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 100)
KPI 17 = ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามเกณฑ์
KPI 18 = ความชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 19 = ความชุกของผู้สูบบุหรี่ในประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 20 = สอน./รพ.สต.จัดบริการสุขภาพช่องปาก ใน ๑๕ กิจกรรมหลัก ๗ กลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
KPI 21 = ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 50)
KPI 22.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน
KPI 22.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
KPI 23.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง
KPI 23.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
G1 = ส่วนที่ 1 ด้านระบบบริหารจัดการ
G2 = ส่วนที่ 2 ด้านการจัดบุคลากรแลศักยภาพในการให้บริการ
G3 = ส่วนที่ 3 ด้านสถานที่ตั้งหน่วยบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
G4 = ส่วนที่ 4 ด้านระบบสารสเทศ
G5 = ส่วนที่ 5 ด้านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
G6 = ส่วนที่ 6 ด้านระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
G7 = ส่วนที่ 7 ด้านการจัดบริการเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คบส)
G8 = ส่วนที่ 8 ด้านระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ