1 | 04957 | รพ.สต.บ้านท่าขอนยาง | 4.806 | 120.15 | 96.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.48 | 3.86 | 5.00 | 5.00 | 2.49 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
2 | 04967 | รพ.สต.บ้านยาง | 4.752 | 118.80 | 95.04 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.49 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.32 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.64 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
3 | 05030 | รพ.สต.บ้านสระบาก | 4.720 | 118.01 | 94.41 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.01 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
4 | 04999 | รพ.สต.บ้านเปลือย | 4.712 | 117.79 | 94.23 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.29 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
5 | 13937 | รพ.สต.บ้านเขวาทุ่ง | 4.689 | 117.22 | 93.78 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 0.97 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
6 | 05078 | รพ.สต.บ้านหัวนา | 4.658 | 116.44 | 93.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.70 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.74 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
7 | 04993 | รพ.สต.บ้านบัวมาศ | 4.657 | 116.42 | 93.14 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.70 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.72 | 3.22 | 5.00 | 5.00 | 0.55 | 2.24 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
8 | 04955 | รพ.สต.บ้านมะค่า | 4.651 | 116.28 | 93.02 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.95 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.77 | 1.91 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
9 | 05047 | รพ.สต.บ้านบูรพาสามัคคี | 4.620 | 115.51 | 92.41 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.59 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.09 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.16 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.10 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
10 | 04992 | รพ.สต.บ้านดอนบม | 4.611 | 115.27 | 92.22 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.86 | 5.00 | 2.72 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.39 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.02 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.30 | 2.40 | 2.41 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
11 | 05027 | รพ.สต.บ้านหนองระเวียง | 4.592 | 114.80 | 91.84 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
12 | 04952 | รพ.สต.บ้านเลิงใต้ | 4.556 | 113.89 | 91.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.06 | 5.00 | 3.12 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 5.00 | 5.00 | 4.77 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.71 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.96 | 4.33 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 3.38 | 5.00 | 5.00 | 4.41 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
13 | 05031 | รพ.สต.บ้านเมืองเสือ | 4.550 | 113.76 | 91.01 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.77 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.99 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
14 | 05077 | รพ.สต.บ้านหนองแสง | 4.544 | 113.61 | 90.89 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.81 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.20 | 4.50 | 5.00 | 2.30 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
15 | 04986 | รพ.สต.บ้านดงมัน | 4.525 | 113.13 | 90.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.70 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.83 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.57 | 1.29 | 4.51 | 4.42 | 3.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
16 | 05021 | รพ.สต.บ้านโนนม่วง | 4.508 | 112.69 | 90.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.21 | 5.00 | 0.41 | 4.07 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
17 | 05032 | รพ.สต.บ้านโนน | 4.506 | 112.66 | 90.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.31 | 3.85 | 1.00 | 4.22 | 1.64 | 2.47 | 5.00 | 5.00 | 2.35 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
18 | 05010 | รพ.สต.บ้านหัวเข่าแตก | 4.503 | 112.58 | 90.06 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 3.75 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.52 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.82 | 2.66 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.42 | 1.66 | 2.32 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
19 | 05022 | รพ.สต.บ้านดอนหลี่ | 4.490 | 112.26 | 89.81 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.99 | 3.12 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
20 | 05023 | รพ.สต.บ้านโนนจาน | 4.480 | 112.00 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
หมายเหตุ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยบริการปฐมภูมิ
KPI 1 = จำนวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้านครบทุกคนภายใน 5 ปี
KPI 2 = ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 75)
KPI 3 = ร้อยละของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (66 เนื้อหา)
และเป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพครอบครัว (ร้อยละ 70)
KPI 4 = ร้อยละของหมู่บ้านที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ภายใน 2 เท่าของระยะฟักตัว (28 วัน) (ร้อยละ 70)
KPI 5 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ (5 ครั้งคุณภาพ) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
KPI 6 = ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (ไม่เกินร้อยละ 6)
KPI 7 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิก (ร้อยละ 100)
KPI 8 = ร้อยละทารกแรกเกิดมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มากกว่า 12 μU/mL (ไม่เกินร้อยละ 0.22)
KPI 9 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96)
KPI 10 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 11 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 12 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66)
KPI 13 = ร้อยละของเด็ก อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)
KPI 14 = ร้อยละของวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ร้อยละ ๕๗)
KPI 15 = ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 90)
KPI 16 = ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 100)
KPI 17 = ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามเกณฑ์
KPI 18 = ความชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 19 = ความชุกของผู้สูบบุหรี่ในประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 20 = สอน./รพ.สต.จัดบริการสุขภาพช่องปาก ใน ๑๕ กิจกรรมหลัก ๗ กลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
KPI 21 = ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 50)
KPI 22.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน
KPI 22.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
KPI 23.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง
KPI 23.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
G1 = ส่วนที่ 1 ด้านระบบบริหารจัดการ
G2 = ส่วนที่ 2 ด้านการจัดบุคลากรแลศักยภาพในการให้บริการ
G3 = ส่วนที่ 3 ด้านสถานที่ตั้งหน่วยบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
G4 = ส่วนที่ 4 ด้านระบบสารสเทศ
G5 = ส่วนที่ 5 ด้านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
G6 = ส่วนที่ 6 ด้านระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
G7 = ส่วนที่ 7 ด้านการจัดบริการเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คบส)
G8 = ส่วนที่ 8 ด้านระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ