81 | 05068 | รพ.สต.บ้านพังดี | 3.954 | 98.86 | 79.09 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.86 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
82 | 04947 | รพ.สต.บ้านดอนจำปา | 3.926 | 98.14 | 78.51 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.32 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 3.36 | 1.71 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.46 | 5.00 | 3.38 | 5.00 | 1.28 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
83 | 05011 | รพ.สต.บ้านหนองกุง | 3.915 | 97.88 | 78.30 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.36 | 5.00 | 4.06 | 5.00 | 3.12 | 4.28 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.51 | 2.66 | 5.00 | 1.27 | 1.25 | 2.37 | 0.00 | 5.00 | 0.79 | 1.59 | 1.00 | 2.16 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
84 | 04927 | รพ.สต.บ้านนาภู | 3.910 | 97.74 | 78.19 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.12 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.04 | 0.99 | 2.01 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.23 | 5.00 | 0.54 | 0.89 | 1.99 | 2.15 | 0.04 | 5.00 | 2.15 | 3.13 | 0.94 | 3.13 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
85 | 04946 | รพ.สต.บ้านโพนงาม | 3.907 | 97.68 | 78.14 | 4.25 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.88 | 5.00 | 2.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.88 | 5.00 | 0.36 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.71 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.83 | 3.13 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 4.51 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
86 | 05013 | รพ.สต.บ้านดอนติ้ว | 3.906 | 97.66 | 78.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.29 | 0.97 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.92 | 5.00 | 0.48 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
87 | 05049 | รพ.สต.บ้านหนองเสือ | 3.905 | 97.62 | 78.10 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.81 | 3.16 | 5.00 | 1.31 | 5.00 | 5.00 | 1.69 | 1.81 | 5.00 | 3.88 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.27 | 3.86 | 4.79 | 3.75 | 3.88 | 3.62 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
88 | 05075 | รพ.สต.บ้านหนองแวง | 3.898 | 97.45 | 77.96 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.76 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 3.19 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.58 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
89 | 05038 | รพ.สต.บ้านชาด | 3.883 | 97.07 | 77.66 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.93 | 4.50 | 5.00 | 3.06 | 2.68 | 2.24 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 4.14 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
90 | 04982 | รพ.สต.บ้านโพน | 3.880 | 97.00 | 77.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.30 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.13 | 2.67 | 0.00 | 1.21 | 1.31 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 5.00 | 4.24 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
91 | 11748 | รพ.สต.บ้านหนองผง | 3.879 | 96.98 | 77.58 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.96 | 0.97 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.99 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.83 | 4.48 | 3.95 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.32 | 0.00 | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 1.99 | 0.06 | 0.00 | 1.94 | 3.92 | 0.77 | 4.80 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
92 | 05056 | รพ.สต.บ้านแดงโพง | 3.862 | 96.56 | 77.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.56 | 5.00 | 0.12 | 5.00 | 5.00 | 0.27 | 0.27 | 5.00 | 0.79 | 1.99 | 0.85 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.98 | 4.98 | 4.95 | 5.00 | 4.91 | 4.82 | 5.00 | 3.37 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.69 | 2.93 | 4.95 | 0.00 | 4.59 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
93 | 04966 | รพ.สต.บ้านใส้จ่อ | 3.844 | 96.09 | 76.87 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
94 | 04981 | รพ.สต.บ้านหนองกุง | 3.840 | 96.00 | 76.80 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
95 | 13941 | รพ.สต.บ้านกู่โนนเมือง | 3.795 | 94.87 | 75.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.89 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 5.00 | 5.00 | 0.66 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.93 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.85 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.45 | 3.50 | 2.99 | 5.00 | 1.93 | 5.00 | 0.71 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
96 | 05036 | รพ.สต.บ้านดงใหญ่ | 3.772 | 94.29 | 75.43 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 2.80 | 4.22 | 5.00 | 3.44 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 2.84 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.83 | 2.66 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.16 | 5.00 | 3.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 2.97 | 5.00 | 1.00 | 4.97 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
97 | 04959 | รพ.สต.บ้านหนองอุ่ม | 3.770 | 94.26 | 75.41 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.38 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.33 | 2.34 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 2.38 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
98 | 05051 | รพ.สต.บ้านทองหลาง | 3.762 | 94.06 | 75.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 2.68 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.71 | 4.50 | 2.46 | 3.54 | 2.53 | 2.92 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.56 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
99 | 04968 | รพ.สต.บ้านชื่นชม | 3.748 | 93.71 | 74.97 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 1.71 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
100 | 05061 | รพ.สต.บ้านโพธิ์ทอง | 3.701 | 92.53 | 74.02 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.86 | 1.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.99 | 1.98 | 0.00 | 4.74 | 5.00 | 0.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.70 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.81 | 2.96 | 0.00 | 0.04 | 0.57 | 1.99 | 0.09 | 0.00 | 0.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
หมายเหตุ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยบริการปฐมภูมิ
KPI 1 = จำนวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้านครบทุกคนภายใน 5 ปี
KPI 2 = ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 75)
KPI 3 = ร้อยละของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (66 เนื้อหา)
และเป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพครอบครัว (ร้อยละ 70)
KPI 4 = ร้อยละของหมู่บ้านที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ภายใน 2 เท่าของระยะฟักตัว (28 วัน) (ร้อยละ 70)
KPI 5 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ (5 ครั้งคุณภาพ) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
KPI 6 = ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (ไม่เกินร้อยละ 6)
KPI 7 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิก (ร้อยละ 100)
KPI 8 = ร้อยละทารกแรกเกิดมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มากกว่า 12 μU/mL (ไม่เกินร้อยละ 0.22)
KPI 9 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96)
KPI 10 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 11 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 12 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66)
KPI 13 = ร้อยละของเด็ก อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)
KPI 14 = ร้อยละของวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ร้อยละ ๕๗)
KPI 15 = ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 90)
KPI 16 = ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 100)
KPI 17 = ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามเกณฑ์
KPI 18 = ความชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 19 = ความชุกของผู้สูบบุหรี่ในประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 20 = สอน./รพ.สต.จัดบริการสุขภาพช่องปาก ใน ๑๕ กิจกรรมหลัก ๗ กลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
KPI 21 = ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 50)
KPI 22.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน
KPI 22.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
KPI 23.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง
KPI 23.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
G1 = ส่วนที่ 1 ด้านระบบบริหารจัดการ
G2 = ส่วนที่ 2 ด้านการจัดบุคลากรแลศักยภาพในการให้บริการ
G3 = ส่วนที่ 3 ด้านสถานที่ตั้งหน่วยบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
G4 = ส่วนที่ 4 ด้านระบบสารสเทศ
G5 = ส่วนที่ 5 ด้านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
G6 = ส่วนที่ 6 ด้านระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
G7 = ส่วนที่ 7 ด้านการจัดบริการเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คบส)
G8 = ส่วนที่ 8 ด้านระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ