161 | 05020 | รพ.สต.บ้านหนองบะ | 2.796 | 69.91 | 55.93 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.99 | 0.84 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.81 | 0.61 | 0.00 | 0.62 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
162 | 05024 | รพ.สต.บ้านเมืองเตา | 2.676 | 66.90 | 53.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 2.54 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.70 | 0.68 | 5.00 | 0.67 | 4.06 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
163 | 04977 | รพ.สต.บ้านโนนสูง | 2.656 | 66.40 | 53.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1.20 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
164 | 05025 | รพ.สต.บ้านหนองแก | 2.649 | 66.22 | 52.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 0.01 | 0.01 | 5.00 | 1.59 | 0.90 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.82 | 4.17 | 0.57 | 4.20 | 0.95 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
165 | 05065 | รพ.สต.บ้านบุ่งง้าว | 2.640 | 66.00 | 52.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
166 | 05063 | รพ.สต.บ้านเหล่าหมากคำ | 2.614 | 65.36 | 52.29 | 1.50 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 5.00 | 3.50 | 2.00 | 5.00 | 1.86 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
167 | 04917 | รพ.สต.บ้านเกิ้ง | 2.598 | 64.96 | 51.97 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.71 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
168 | 14428 | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 2.578 | 64.46 | 51.57 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 3.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.71 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
169 | 04937 | รพ.สต.บ้านโนนพยอม | 2.553 | 63.83 | 51.06 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.51 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.82 | 4.08 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
170 | 23565 | ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย | 2.521 | 63.03 | 50.42 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 3.75 | 2.28 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
171 | 04979 | รพ.สต.บ้านศรีสว่าง | 2.506 | 62.64 | 50.11 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
172 | 04918 | รพ.สต.บ้านหนองจิก | 2.343 | 58.57 | 46.86 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 1.07 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
173 | 05067 | รพ.สต.บ้านสุขสำราญ | 2.337 | 58.43 | 46.74 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 1.43 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
174 | 04948 | รพ.สต.บ้านยางท่าแจ้ง | 2.257 | 56.43 | 45.14 | 3.25 | 1.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1.36 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.92 | 2.84 | 5.00 | 3.05 | 2.84 | 3.26 | 1.85 | 5.00 | 4.50 | 0.00 | 1.18 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
175 | 05066 | รพ.สต.บ้านโนนรัง | 2.148 | 53.71 | 42.97 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 1.71 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
176 | 04922 | รพ.สต.บ้านท่างาม | 2.114 | 52.86 | 42.29 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 2.86 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
177 | 11749 | รพ.สต.บ้านดงจาน | 2.080 | 52.00 | 41.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
178 | 04911 | รพ.สต.บ้านเชียงเหียน | 1.986 | 49.64 | 39.71 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 4.50 | 0.00 | 3.50 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.86 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
179 | 04912 | รพ.สต.บ้านเขวา | 1.927 | 48.18 | 38.54 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.25 | 3.50 | 5.00 | 4.25 | 3.50 | 5.00 | 1.43 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
180 | 22793 | สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม | 1.600 | 40.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
หมายเหตุ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยบริการปฐมภูมิ
KPI 1 = จำนวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้านครบทุกคนภายใน 5 ปี
KPI 2 = ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 75)
KPI 3 = ร้อยละของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (66 เนื้อหา)
และเป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพครอบครัว (ร้อยละ 70)
KPI 4 = ร้อยละของหมู่บ้านที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ภายใน 2 เท่าของระยะฟักตัว (28 วัน) (ร้อยละ 70)
KPI 5 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ (5 ครั้งคุณภาพ) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
KPI 6 = ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (ไม่เกินร้อยละ 6)
KPI 7 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิก (ร้อยละ 100)
KPI 8 = ร้อยละทารกแรกเกิดมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มากกว่า 12 μU/mL (ไม่เกินร้อยละ 0.22)
KPI 9 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96)
KPI 10 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 11 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 12 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66)
KPI 13 = ร้อยละของเด็ก อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)
KPI 14 = ร้อยละของวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ร้อยละ ๕๗)
KPI 15 = ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 90)
KPI 16 = ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 100)
KPI 17 = ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามเกณฑ์
KPI 18 = ความชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 19 = ความชุกของผู้สูบบุหรี่ในประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 20 = สอน./รพ.สต.จัดบริการสุขภาพช่องปาก ใน ๑๕ กิจกรรมหลัก ๗ กลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
KPI 21 = ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 50)
KPI 22.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน
KPI 22.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
KPI 23.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง
KPI 23.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
G1 = ส่วนที่ 1 ด้านระบบบริหารจัดการ
G2 = ส่วนที่ 2 ด้านการจัดบุคลากรแลศักยภาพในการให้บริการ
G3 = ส่วนที่ 3 ด้านสถานที่ตั้งหน่วยบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
G4 = ส่วนที่ 4 ด้านระบบสารสเทศ
G5 = ส่วนที่ 5 ด้านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
G6 = ส่วนที่ 6 ด้านระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
G7 = ส่วนที่ 7 ด้านการจัดบริการเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คบส)
G8 = ส่วนที่ 8 ด้านระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ