41 | 04928 | รพ.สต.บ้านวังแสง | 4.328 | 108.21 | 86.57 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 1.30 | 1.13 | 3.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.93 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 4.10 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
42 | 13940 | รพ.สต.บ้านนาเลา | 4.312 | 107.80 | 86.24 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.55 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.31 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.34 | 2.86 | 5.00 | 5.00 | 1.45 | 3.49 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
43 | 04961 | รพ.สต.บ้านขามเรียง | 4.298 | 107.45 | 85.96 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.48 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.95 | 4.93 | 5.00 | 5.00 | 1.32 | 1.38 | 5.00 | 5.00 | 3.35 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
44 | 05003 | รพ.สต.บ้านหนองแดง | 4.294 | 107.34 | 85.87 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.87 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 2.52 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.62 | 2.02 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 2.51 | 1.02 | 1.86 | 0.63 | 5.00 | 2.65 | 5.00 | 4.55 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
45 | 04958 | รพ.สต.บ้านหัวขัว | 4.291 | 107.27 | 85.82 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.84 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.43 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
46 | 05033 | รพ.สต.บ้านหนองแวง | 4.270 | 106.76 | 85.41 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.76 | 5.00 | 1.89 | 5.00 | 1.59 | 2.82 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
47 | 04995 | รพ.สต.บ้านโสกภารา | 4.268 | 106.69 | 85.35 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 0.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.99 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.60 | 2.30 | 5.00 | 5.00 | 1.10 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
48 | 04935 | รพ.สต.บ้านวังยาว | 4.266 | 106.65 | 85.32 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.41 | 5.00 | 3.46 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.52 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.71 | 5.00 | 3.89 | 1.74 | 5.00 | 2.24 | 3.11 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.55 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
49 | 04923 | รพ.สต.บ้านหัวนาคำ | 4.266 | 106.64 | 85.31 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.14 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
50 | 13938 | รพ.สต.บ้านโพธิ์ | 4.233 | 105.82 | 84.66 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 1.43 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 3.76 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.87 | 3.42 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
51 | 05072 | รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ | 4.223 | 105.58 | 84.46 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 3.57 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 0.50 | 5.00 | 3.26 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
52 | 04931 | รพ.สต.บ้านป่าข่าง | 4.221 | 105.52 | 84.42 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.98 | 0.86 | 0.83 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.85 | 5.00 | 0.38 | 0.78 | 4.61 | 2.09 | 0.07 | 0.00 | 5.00 | 2.08 | 3.92 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
53 | 05060 | รพ.สต.บ้านดงยาง | 4.210 | 105.25 | 84.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.98 | 3.98 | 5.00 | 1.92 | 5.00 | 0.83 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.77 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.47 | 5.00 | 0.15 | 0.60 | 1.49 | 2.97 | 0.05 | 0.00 | 3.68 | 4.83 | 0.82 | 4.97 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
54 | 05042 | รพ.สต.บ้านงัวบา | 4.199 | 104.98 | 83.98 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.96 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.85 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.90 | 5.00 | 5.00 | 4.17 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
55 | 05029 | รพ.สต.บ้านสระแคน | 4.185 | 104.62 | 83.70 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.94 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.68 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
56 | 04996 | รพ.สต.บ้านวังปลาโด | 4.169 | 104.23 | 83.38 | 2.56 | 5.00 | 0.12 | 0.38 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.38 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.21 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.50 | 5.00 | 0.00 | 0.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
57 | 04998 | รพ.สต.บ้านหนองโก | 4.168 | 104.21 | 83.37 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.16 | 5.00 | 0.98 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.49 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.26 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.78 | 3.07 | 5.00 | 5.00 | 0.61 | 5.00 | 0.71 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
58 | 05048 | รพ.สต.บ้านประชาอาสา | 4.163 | 104.08 | 83.26 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.40 | 1.00 | 5.00 | 2.87 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.32 | 3.02 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.48 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
59 | 04971 | สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี | 4.160 | 104.00 | 83.20 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
60 | 04932 | รพ.สต.บ้านโคกไร่ | 4.136 | 103.39 | 82.71 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.93 | 0.88 | 0.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.82 | 5.00 | 0.95 | 0.38 | 0.00 | 1.30 | 0.09 | 5.00 | 5.00 | 3.06 | 1.03 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
หมายเหตุ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยบริการปฐมภูมิ
KPI 1 = จำนวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้านครบทุกคนภายใน 5 ปี
KPI 2 = ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 75)
KPI 3 = ร้อยละของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (66 เนื้อหา)
และเป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพครอบครัว (ร้อยละ 70)
KPI 4 = ร้อยละของหมู่บ้านที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ภายใน 2 เท่าของระยะฟักตัว (28 วัน) (ร้อยละ 70)
KPI 5 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ (5 ครั้งคุณภาพ) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
KPI 6 = ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (ไม่เกินร้อยละ 6)
KPI 7 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิก (ร้อยละ 100)
KPI 8 = ร้อยละทารกแรกเกิดมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มากกว่า 12 μU/mL (ไม่เกินร้อยละ 0.22)
KPI 9 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96)
KPI 10 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 11 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 12 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66)
KPI 13 = ร้อยละของเด็ก อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)
KPI 14 = ร้อยละของวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ร้อยละ ๕๗)
KPI 15 = ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 90)
KPI 16 = ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 100)
KPI 17 = ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามเกณฑ์
KPI 18 = ความชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 19 = ความชุกของผู้สูบบุหรี่ในประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 20 = สอน./รพ.สต.จัดบริการสุขภาพช่องปาก ใน ๑๕ กิจกรรมหลัก ๗ กลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
KPI 21 = ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 50)
KPI 22.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน
KPI 22.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
KPI 23.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง
KPI 23.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
G1 = ส่วนที่ 1 ด้านระบบบริหารจัดการ
G2 = ส่วนที่ 2 ด้านการจัดบุคลากรแลศักยภาพในการให้บริการ
G3 = ส่วนที่ 3 ด้านสถานที่ตั้งหน่วยบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
G4 = ส่วนที่ 4 ด้านระบบสารสเทศ
G5 = ส่วนที่ 5 ด้านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
G6 = ส่วนที่ 6 ด้านระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
G7 = ส่วนที่ 7 ด้านการจัดบริการเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คบส)
G8 = ส่วนที่ 8 ด้านระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ