101 | 04962 | รพ.สต.บ้านมะกอก | 3.698 | 92.44 | 73.95 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.23 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 3.34 | 4.34 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.72 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1.77 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 3.51 | 5.00 | 1.71 | 5.00 | 3.92 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
102 | 05073 | รพ.สต.บ้านหนองแหน | 3.698 | 92.44 | 73.95 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.34 | 4.00 | 0.67 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.21 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 0.50 | 5.00 | 3.35 | 1.70 | 5.00 | 3.09 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 2.14 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 4.90 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
103 | 05034 | รพ.สต.บ้านหนองกุง | 3.697 | 92.42 | 73.94 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.67 | 3.57 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.91 | 4.81 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.66 | 5.00 | 2.70 | 4.28 | 1.20 | 2.46 | 5.00 | 5.00 | 2.11 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
104 | 05001 | รพ.สต.บ้านหนองม่วง | 3.692 | 92.31 | 73.85 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.74 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 4.72 | 4.43 | 5.00 | 3.58 | 2.15 | 5.00 | 2.03 | 2.90 | 2.41 | 3.94 | 3.11 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 1.00 | 3.92 | 1.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
105 | 05006 | รพ.สต.บ้านหนองโพธิ์ | 3.671 | 91.77 | 73.42 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.75 | 3.43 | 5.00 | 1.86 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.89 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.61 | 4.22 | 5.00 | 4.64 | 4.27 | 5.00 | 2.38 | 3.55 | 2.41 | 4.81 | 2.67 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 1.88 | 1.00 | 2.10 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
106 | 05053 | รพ.สต.บ้านหนองแต้น้อย | 3.667 | 91.68 | 73.34 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.72 | 0.73 | 5.00 | 3.80 | 5.00 | 0.76 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.84 | 3.49 | 3.99 | 2.99 | 4.99 | 4.97 | 5.00 | 0.63 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 0.64 | 3.45 | 0.08 | 0.00 | 0.78 | 4.94 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
107 | 05016 | รพ.สต.บ้านเม็กคำ | 3.667 | 91.68 | 73.34 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.10 | 4.07 | 0.42 | 4.12 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
108 | 05052 | รพ.สต.บ้านหนองไผ่ | 3.659 | 91.47 | 73.18 | 2.65 | 5.00 | 0.30 | 0.30 | 5.00 | 4.86 | 0.56 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1.92 | 5.00 | 2.95 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.94 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.43 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 0.89 | 3.95 | 0.07 | 0.00 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 4.96 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
109 | 05062 | รพ.สต.บ้านป่าโพธิ์ | 3.657 | 91.43 | 73.14 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.43 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
110 | 04976 | รพ.สต.บ้านแบก | 3.652 | 91.30 | 73.04 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.05 | 3.09 | 5.00 | 4.10 | 3.19 | 5.00 | 2.19 | 5.00 | 0.00 | 4.91 | 1.60 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
111 | 05028 | รพ.สต.บ้านหนองหว้าเฒ่า | 3.648 | 91.19 | 72.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.67 | 5.00 | 4.26 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.32 | 0.98 | 0.95 | 1.01 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
112 | 04974 | รพ.สต.บ้านขามเปี้ย | 3.647 | 91.17 | 72.94 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 2.50 | 5.00 | 3.75 | 2.50 | 5.00 | 3.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.65 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
113 | 05057 | รพ.สต.บ้านนาฝาย | 3.645 | 91.12 | 72.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.56 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.80 | 0.81 | 0.00 | 4.89 | 1.99 | 0.91 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.46 | 3.91 | 5.00 | 4.91 | 4.82 | 5.00 | 1.97 | 4.17 | 0.57 | 0.23 | 0.00 | 3.53 | 0.29 | 5.00 | 5.00 | 4.94 | 0.00 | 4.88 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
114 | 04963 | รพ.สต.บ้านขี | 3.642 | 91.04 | 72.83 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.68 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.20 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.82 | 2.64 | 5.00 | 1.92 | 3.67 | 1.00 | 4.29 | 1.29 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
115 | 05039 | รพ.สต.บ้านวังปทุม | 3.639 | 90.98 | 72.78 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.67 | 2.78 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.57 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 1.54 | 2.48 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.82 | 4.14 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
116 | 04949 | รพ.สต.บ้านแห่ใต้ | 3.614 | 90.34 | 72.27 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.14 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.64 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 5.00 | 3.61 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.47 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.30 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
117 | 05035 | รพ.สต.บ้านเสือโก้ก | 3.608 | 90.21 | 72.17 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.55 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.23 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.56 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.69 | 2.22 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.47 | 1.00 | 3.30 | 2.60 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
118 | 05014 | รพ.สต.บ้านดงยางน้อย | 3.603 | 90.08 | 72.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 0.96 | 0.10 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.52 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
119 | 04916 | รพ.สต.บ้านดอนหว่าน | 3.572 | 89.29 | 71.43 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.29 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
120 | 04930 | รพ.สต.บ้านตาหลุง | 3.560 | 89.00 | 71.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
หมายเหตุ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยบริการปฐมภูมิ
KPI 1 = จำนวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้านครบทุกคนภายใน 5 ปี
KPI 2 = ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 75)
KPI 3 = ร้อยละของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (66 เนื้อหา)
และเป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพครอบครัว (ร้อยละ 70)
KPI 4 = ร้อยละของหมู่บ้านที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ภายใน 2 เท่าของระยะฟักตัว (28 วัน) (ร้อยละ 70)
KPI 5 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ (5 ครั้งคุณภาพ) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
KPI 6 = ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (ไม่เกินร้อยละ 6)
KPI 7 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิก (ร้อยละ 100)
KPI 8 = ร้อยละทารกแรกเกิดมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มากกว่า 12 μU/mL (ไม่เกินร้อยละ 0.22)
KPI 9 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96)
KPI 10 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 11 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 12 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66)
KPI 13 = ร้อยละของเด็ก อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)
KPI 14 = ร้อยละของวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ร้อยละ ๕๗)
KPI 15 = ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 90)
KPI 16 = ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 100)
KPI 17 = ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามเกณฑ์
KPI 18 = ความชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 19 = ความชุกของผู้สูบบุหรี่ในประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 20 = สอน./รพ.สต.จัดบริการสุขภาพช่องปาก ใน ๑๕ กิจกรรมหลัก ๗ กลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
KPI 21 = ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 50)
KPI 22.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน
KPI 22.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
KPI 23.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง
KPI 23.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
G1 = ส่วนที่ 1 ด้านระบบบริหารจัดการ
G2 = ส่วนที่ 2 ด้านการจัดบุคลากรแลศักยภาพในการให้บริการ
G3 = ส่วนที่ 3 ด้านสถานที่ตั้งหน่วยบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
G4 = ส่วนที่ 4 ด้านระบบสารสเทศ
G5 = ส่วนที่ 5 ด้านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
G6 = ส่วนที่ 6 ด้านระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
G7 = ส่วนที่ 7 ด้านการจัดบริการเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คบส)
G8 = ส่วนที่ 8 ด้านระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ