141 | 04960 | รพ.สต.บ้านนาสีนวน | 3.267 | 81.68 | 65.34 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.09 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.62 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 4.66 | 4.64 | 4.67 | 1.00 | 4.14 | 3.28 | 5.00 | 4.25 | 3.49 | 5.00 | 2.09 | 4.33 | 4.88 | 0.45 | 1.14 | 1.81 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 2.27 | 1.00 | 3.06 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
142 | 04975 | รพ.สต.บ้านหนองบุญชู | 3.250 | 81.26 | 65.01 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.76 | 5.00 | 4.52 | 4.62 | 2.44 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
143 | 04964 | รพ.สต.บ้านบุ่งเบา | 3.248 | 81.21 | 64.97 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.91 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.83 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 2.37 | 1.47 | 1.00 | 1.00 | 1.47 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
144 | 04924 | รพ.สต.บ้านห้วยแอ่ง | 3.173 | 79.32 | 63.46 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.18 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.14 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
145 | 04941 | รพ.สต.บ้านหนองผือ | 3.134 | 78.36 | 62.69 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 2.41 | 5.00 | 0.00 | 3.83 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.65 | 3.22 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 1.32 | 1.30 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 4.25 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
146 | 04926 | รพ.สต.บ้านโคกบัวค้อ | 3.113 | 77.82 | 62.26 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 1.43 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.14 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
147 | 04944 | รพ.สต.บ้านเขื่อน | 3.082 | 77.06 | 61.65 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 2.71 | 5.00 | 4.33 | 3.18 | 5.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
148 | 04970 | รพ.สต.บ้านหนองซอน | 3.070 | 76.75 | 61.40 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.67 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 3.58 | 2.03 | 3.08 | 2.77 | 2.48 | 4.71 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
149 | 05002 | รพ.สต.บ้านสำโรง | 3.052 | 76.29 | 61.03 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.73 | 5.00 | 4.45 | 2.83 | 5.00 | 2.05 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.87 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 4.98 | 4.96 | 5.00 | 4.98 | 4.96 | 5.00 | 0.98 | 2.48 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.92 | 1.81 | 2.76 | 1.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
150 | 05064 | รพ.สต.บ้านดงแคน | 3.046 | 76.14 | 60.91 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.14 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
151 | 04983 | รพ.สต.บ้านเหล่าบัวบาน | 3.027 | 75.67 | 60.54 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 3.40 | 5.00 | 4.20 | 3.40 | 5.00 | 2.31 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.92 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 2.56 | 2.00 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
152 | 23564 | ศูนย์แพทย์ชุมชนสามัคคี | 3.008 | 75.21 | 60.17 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
153 | 04940 | รพ.สต.บ้านดู่เหนือ | 2.986 | 74.64 | 59.71 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1.67 | 2.59 | 5.00 | 0.18 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.51 | 4.85 | 1.82 | 0.20 | 1.85 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
154 | 04920 | รพ.สต.บ้านโนนแต้ | 2.980 | 74.50 | 59.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
155 | 04921 | รพ.สต.บ้านลาด | 2.934 | 73.36 | 58.69 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.50 | 2.00 | 5.00 | 3.50 | 2.00 | 5.00 | 0.86 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
156 | 04978 | รพ.สต.บ้านเสือเฒ่า | 2.918 | 72.96 | 58.37 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 2.94 | 0.00 | 0.56 | 5.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
157 | 05070 | รพ.สต.บ้านหนองแวง | 2.872 | 71.79 | 57.43 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 1.29 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
158 | 04934 | รพ.สต.บ้านยางใหญ่ | 2.849 | 71.22 | 56.98 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 4.57 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 3.51 | 2.02 | 5.00 | 3.52 | 2.03 | 5.00 | 2.37 | 4.81 | 0.00 | 5.00 | 4.30 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
159 | 05069 | รพ.สต.บ้านหนองบัวสันตุ | 2.834 | 70.86 | 56.69 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.86 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
160 | 13936 | รพ.สต.บ้านโนนเพ็ก | 2.797 | 69.93 | 55.94 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
หมายเหตุ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยบริการปฐมภูมิ
KPI 1 = จำนวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้านครบทุกคนภายใน 5 ปี
KPI 2 = ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 75)
KPI 3 = ร้อยละของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (66 เนื้อหา)
และเป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพครอบครัว (ร้อยละ 70)
KPI 4 = ร้อยละของหมู่บ้านที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ภายใน 2 เท่าของระยะฟักตัว (28 วัน) (ร้อยละ 70)
KPI 5 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ (5 ครั้งคุณภาพ) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
KPI 6 = ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (ไม่เกินร้อยละ 6)
KPI 7 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิก (ร้อยละ 100)
KPI 8 = ร้อยละทารกแรกเกิดมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มากกว่า 12 μU/mL (ไม่เกินร้อยละ 0.22)
KPI 9 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96)
KPI 10 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 11 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 12 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66)
KPI 13 = ร้อยละของเด็ก อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)
KPI 14 = ร้อยละของวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ร้อยละ ๕๗)
KPI 15 = ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 90)
KPI 16 = ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 100)
KPI 17 = ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามเกณฑ์
KPI 18 = ความชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 19 = ความชุกของผู้สูบบุหรี่ในประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 20 = สอน./รพ.สต.จัดบริการสุขภาพช่องปาก ใน ๑๕ กิจกรรมหลัก ๗ กลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
KPI 21 = ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 50)
KPI 22.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน
KPI 22.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
KPI 23.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง
KPI 23.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
G1 = ส่วนที่ 1 ด้านระบบบริหารจัดการ
G2 = ส่วนที่ 2 ด้านการจัดบุคลากรแลศักยภาพในการให้บริการ
G3 = ส่วนที่ 3 ด้านสถานที่ตั้งหน่วยบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
G4 = ส่วนที่ 4 ด้านระบบสารสเทศ
G5 = ส่วนที่ 5 ด้านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
G6 = ส่วนที่ 6 ด้านระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
G7 = ส่วนที่ 7 ด้านการจัดบริการเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คบส)
G8 = ส่วนที่ 8 ด้านระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ