121 | 05045 | รพ.สต.บ้านหนองไผ่ | 3.542 | 88.56 | 70.85 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.89 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.10 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 2.83 | 4.33 | 1.00 | 1.00 | 1.65 | 1.80 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 1.74 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
122 | 04942 | รพ.สต.บ้านโนนเมืองน้อย | 3.541 | 88.52 | 70.82 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.82 | 3.22 | 1.09 | 0.00 | 1.32 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 5.00 | 1.97 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
123 | 05076 | รพ.สต.บ้านห้วยแคน | 3.526 | 88.14 | 70.51 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.78 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.66 | 1.67 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.74 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 1.54 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
124 | 04933 | รพ.สต.บ้านโนนภิบาล | 3.516 | 87.91 | 70.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.96 | 5.00 | 0.91 | 0.80 | 0.90 | 0.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.55 | 4.09 | 5.00 | 4.56 | 4.12 | 5.00 | 1.36 | 5.00 | 0.37 | 0.59 | 1.21 | 2.30 | 0.07 | 0.00 | 5.00 | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
125 | 04951 | รพ.สต.บ้านหนองกุง | 3.510 | 87.74 | 70.19 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.44 | 4.12 | 5.00 | 3.57 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.04 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.05 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
126 | 04919 | รพ.สต.บ้านอุปราช | 3.502 | 87.55 | 70.04 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.14 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 4.50 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
127 | 04939 | รพ.สต.บ้านขิงแคง | 3.495 | 87.38 | 69.90 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.63 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 3.83 | 2.66 | 5.00 | 4.93 | 4.86 | 5.00 | 3.49 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.86 | 2.58 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
128 | 05054 | รพ.สต.บ้านเหล่าจั่น | 3.488 | 87.20 | 69.76 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.87 | 0.88 | 0.00 | 1.90 | 5.00 | 0.63 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.99 | 4.97 | 5.00 | 1.47 | 5.00 | 0.00 | 0.19 | 1.67 | 3.35 | 0.08 | 0.00 | 2.96 | 4.91 | 0.59 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
129 | 05041 | รพ.สต.บ้านหัวนาไทย | 3.482 | 87.05 | 69.64 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.54 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 1.40 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.89 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.66 | 1.58 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 4.22 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
130 | 05040 | รพ.สต.บ้านแคน | 3.472 | 86.81 | 69.45 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.73 | 1.00 | 1.68 | 3.00 | 1.44 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.72 | 1.00 | 4.69 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
131 | 04965 | รพ.สต.บ้านศรีสุข | 3.408 | 85.20 | 68.16 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.28 | 1.00 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.14 | 3.61 | 2.06 | 5.00 | 3.78 | 1.51 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.36 | 1.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
132 | 04913 | รพ.สต.บ้านท่าตูม | 3.405 | 85.12 | 68.10 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
133 | 04936 | รพ.สต.บ้านหนองสระพัง | 3.399 | 84.97 | 67.98 | 4.25 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.67 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1.36 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.76 | 4.28 | 3.56 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.36 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
134 | 05018 | รพ.สต.บ้านสำโรง | 3.395 | 84.88 | 67.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.48 | 0.46 | 0.87 | 0.41 | 0.35 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.11 | 4.02 | 5.00 | 4.20 | 0.98 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
135 | 04980 | รพ.สต.บ้านดอนสวรรค์ | 3.368 | 84.21 | 67.37 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 1.21 | 4.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 0.50 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
136 | 24701 | ศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคาม | 3.340 | 83.50 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
137 | 04969 | รพ.สต.บ้านโคกกลาง | 3.320 | 83.00 | 66.40 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 0.50 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
138 | 05009 | รพ.สต.บ้านหนองเม็ก | 3.302 | 82.55 | 66.04 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.77 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.10 | 1.20 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 2.99 | 3.45 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 1.00 | 2.81 | 1.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
139 | 04972 | รพ.สต.บ้านหนองแวง | 3.285 | 82.13 | 65.70 | 4.75 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 4.00 | 1.75 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.43 | 3.00 | 3.12 | 5.00 | 2.62 | 5.00 | 0.28 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
140 | 04915 | รพ.สต.บ้านโคกก่อ | 3.278 | 81.95 | 65.56 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.82 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.71 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
หมายเหตุ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยบริการปฐมภูมิ
KPI 1 = จำนวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้านครบทุกคนภายใน 5 ปี
KPI 2 = ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 75)
KPI 3 = ร้อยละของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (66 เนื้อหา)
และเป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพครอบครัว (ร้อยละ 70)
KPI 4 = ร้อยละของหมู่บ้านที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ภายใน 2 เท่าของระยะฟักตัว (28 วัน) (ร้อยละ 70)
KPI 5 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ (5 ครั้งคุณภาพ) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
KPI 6 = ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (ไม่เกินร้อยละ 6)
KPI 7 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิก (ร้อยละ 100)
KPI 8 = ร้อยละทารกแรกเกิดมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มากกว่า 12 μU/mL (ไม่เกินร้อยละ 0.22)
KPI 9 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96)
KPI 10 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 11 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 12 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66)
KPI 13 = ร้อยละของเด็ก อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)
KPI 14 = ร้อยละของวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ร้อยละ ๕๗)
KPI 15 = ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 90)
KPI 16 = ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 100)
KPI 17 = ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามเกณฑ์
KPI 18 = ความชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 19 = ความชุกของผู้สูบบุหรี่ในประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 20 = สอน./รพ.สต.จัดบริการสุขภาพช่องปาก ใน ๑๕ กิจกรรมหลัก ๗ กลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
KPI 21 = ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 50)
KPI 22.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน
KPI 22.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
KPI 23.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง
KPI 23.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
G1 = ส่วนที่ 1 ด้านระบบบริหารจัดการ
G2 = ส่วนที่ 2 ด้านการจัดบุคลากรแลศักยภาพในการให้บริการ
G3 = ส่วนที่ 3 ด้านสถานที่ตั้งหน่วยบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
G4 = ส่วนที่ 4 ด้านระบบสารสเทศ
G5 = ส่วนที่ 5 ด้านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
G6 = ส่วนที่ 6 ด้านระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
G7 = ส่วนที่ 7 ด้านการจัดบริการเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คบส)
G8 = ส่วนที่ 8 ด้านระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ