21 | 04945 | รพ.สต.บ้านท่าเดื่อ | 4.471 | 111.77 | 89.42 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.72 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.72 | 5.00 | 2.29 | 5.00 | 5.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
22 | 04925 | รพ.สต.บ้านหนองโน | 4.466 | 111.66 | 89.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.86 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
23 | 04994 | รพ.สต.บ้านหนองคูขาด | 4.465 | 111.63 | 89.30 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.15 | 5.00 | 1.30 | 5.00 | 5.00 | 2.10 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.23 | 2.30 | 5.00 | 5.00 | 1.90 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
24 | 05043 | รพ.สต.บ้านหนองหว้า | 4.462 | 111.55 | 89.24 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.36 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.19 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 2.66 | 2.65 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
25 | 05017 | รพ.สต.บ้านแก่นท้าว | 4.461 | 111.53 | 89.22 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.76 | 0.64 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.95 | 5.00 | 4.18 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
26 | 04950 | รพ.สต.บ้านโพนทอง | 4.449 | 111.22 | 88.98 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.52 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 3.62 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
27 | 04991 | รพ.สต.บ้านหนองจิก | 4.430 | 110.75 | 88.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.82 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.93 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.34 | 2.60 | 0.60 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
28 | 05026 | รพ.สต.บ้านมะโบ่ | 4.426 | 110.64 | 88.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.64 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
29 | 04929 | รพ.สต.บ้านหนองบัว | 4.424 | 110.59 | 88.47 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.01 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.52 | 5.00 | 0.95 | 0.38 | 0.00 | 1.30 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.06 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
30 | 05005 | รพ.สต.บ้านหัวหนองคู | 4.422 | 110.56 | 88.45 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.57 | 4.06 | 5.00 | 3.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.12 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 3.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.19 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.05 | 1.30 | 5.00 | 5.00 | 2.71 | 2.76 | 2.60 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
31 | 05037 | รพ.สต.บ้านโพธิ์ชัย | 4.411 | 110.28 | 88.22 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.34 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.94 | 4.33 | 5.00 | 5.00 | 1.12 | 2.10 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
32 | 05059 | รพ.สต.บ้านดอนดู่ | 4.410 | 110.26 | 88.21 | 4.90 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.97 | 4.96 | 5.00 | 3.92 | 5.00 | 0.88 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.97 | 2.50 | 0.80 | 0.58 | 0.89 | 1.91 | 0.11 | 0.00 | 1.90 | 5.00 | 3.96 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
33 | 04984 | รพ.สต.บ้านบ่อใหญ่ | 4.402 | 110.04 | 88.03 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.88 | 5.00 | 4.76 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.96 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.61 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.47 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.76 | 2.53 | 5.00 | 5.00 | 3.12 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
34 | 04985 | รพ.สต.บ้านหัวหนอง | 4.389 | 109.73 | 87.78 | 2.56 | 5.00 | 0.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.77 | 5.00 | 4.44 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.71 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.25 | 2.30 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.67 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
35 | 05007 | รพ.สต.บ้านปอพาน | 4.387 | 109.67 | 87.74 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 3.67 | 5.00 | 2.32 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.73 | 1.30 | 0.00 | 5.00 | 3.38 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 5.00 | 2.33 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
36 | 04954 | รพ.สต.บ้านสระ | 4.377 | 109.42 | 87.54 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.67 | 3.33 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.03 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.22 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.63 | 1.92 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
37 | 04943 | รพ.สต.บ้านยางสินไชย | 4.367 | 109.17 | 87.34 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.66 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.88 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.57 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.92 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.46 | 0.00 | 5.00 | 1.64 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
38 | 04956 | รพ.สต.บ้านเปลือยน้ำ | 4.357 | 108.92 | 87.14 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.92 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.35 | 1.10 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
39 | 05050 | รพ.สต.บ้านหนองแสน | 4.334 | 108.36 | 86.69 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.86 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
40 | 05000 | รพ.สต.บ้านหนองขาม | 4.329 | 108.22 | 86.58 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 2.02 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.45 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.75 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 0.00 | 2.00 | 4.27 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
หมายเหตุ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยบริการปฐมภูมิ
KPI 1 = จำนวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้านครบทุกคนภายใน 5 ปี
KPI 2 = ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 75)
KPI 3 = ร้อยละของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (66 เนื้อหา)
และเป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพครอบครัว (ร้อยละ 70)
KPI 4 = ร้อยละของหมู่บ้านที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ภายใน 2 เท่าของระยะฟักตัว (28 วัน) (ร้อยละ 70)
KPI 5 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ (5 ครั้งคุณภาพ) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
KPI 6 = ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (ไม่เกินร้อยละ 6)
KPI 7 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิก (ร้อยละ 100)
KPI 8 = ร้อยละทารกแรกเกิดมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มากกว่า 12 μU/mL (ไม่เกินร้อยละ 0.22)
KPI 9 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96)
KPI 10 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 11 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 12 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66)
KPI 13 = ร้อยละของเด็ก อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)
KPI 14 = ร้อยละของวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ร้อยละ ๕๗)
KPI 15 = ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 90)
KPI 16 = ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 100)
KPI 17 = ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามเกณฑ์
KPI 18 = ความชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 19 = ความชุกของผู้สูบบุหรี่ในประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 20 = สอน./รพ.สต.จัดบริการสุขภาพช่องปาก ใน ๑๕ กิจกรรมหลัก ๗ กลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
KPI 21 = ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 50)
KPI 22.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน
KPI 22.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
KPI 23.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง
KPI 23.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
G1 = ส่วนที่ 1 ด้านระบบบริหารจัดการ
G2 = ส่วนที่ 2 ด้านการจัดบุคลากรแลศักยภาพในการให้บริการ
G3 = ส่วนที่ 3 ด้านสถานที่ตั้งหน่วยบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
G4 = ส่วนที่ 4 ด้านระบบสารสเทศ
G5 = ส่วนที่ 5 ด้านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
G6 = ส่วนที่ 6 ด้านระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
G7 = ส่วนที่ 7 ด้านการจัดบริการเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คบส)
G8 = ส่วนที่ 8 ด้านระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ