61 | 04989 | รพ.สต.บ้านเหล่าตามา | 4.134 | 103.34 | 82.67 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.40 | 5.00 | 5.00 | 3.64 | 5.00 | 0.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.91 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | 5.00 | 2.79 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
62 | 05015 | รพ.สต.บ้านดอนหมี | 4.129 | 103.22 | 82.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.14 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
63 | 05074 | รพ.สต.บ้านเลิงแฝก | 4.123 | 103.07 | 82.46 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.17 | 2.84 | 5.00 | 0.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 3.13 | 5.00 | 4.08 | 3.15 | 5.00 | 3.43 | 5.00 | 5.00 | 4.01 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.48 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
64 | 04987 | รพ.สต.บ้านเหล่ายาว | 4.110 | 102.76 | 82.21 | 2.70 | 5.00 | 0.40 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.04 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.23 | 1.08 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
65 | 05055 | รพ.สต.บ้านดงบัง | 4.108 | 102.71 | 82.17 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.94 | 0.83 | 2.63 | 5.00 | 0.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 0.78 | 5.00 | 5.00 | 0.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.03 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 0.92 | 0.63 | 2.72 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
66 | 05004 | รพ.สต.บ้านหนองบัวแดง | 4.107 | 102.67 | 82.14 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.09 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 2.02 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.62 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.34 | 5.00 | 0.28 | 1.77 | 3.00 | 1.39 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
67 | 05071 | รพ.สต.บ้านกุดรัง | 4.106 | 102.66 | 82.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.14 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.52 | 2.33 | 5.00 | 5.00 | 3.37 | 3.95 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
68 | 05044 | รพ.สต.บ้านนาข่า | 4.102 | 102.56 | 82.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.40 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 3.55 | 2.10 | 5.00 | 4.04 | 2.33 | 4.80 | 5.00 | 1.18 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.57 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
69 | 04973 | รพ.สต.บ้านแฝก | 4.100 | 102.51 | 82.01 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.35 | 3.70 | 5.00 | 4.14 | 3.28 | 5.00 | 1.60 | 3.86 | 0.00 | 2.64 | 2.06 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 5.00 | 2.88 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
70 | 05058 | รพ.สต.บ้านหัวดง | 4.099 | 102.48 | 81.98 | 4.90 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 2.81 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.78 | 3.84 | 5.00 | 0.92 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.77 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.76 | 4.76 | 5.00 | 0.42 | 0.00 | 1.64 | 0.13 | 0.38 | 1.92 | 5.00 | 1.98 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
71 | 04990 | รพ.สต.บ้านโนนทอง | 4.094 | 102.34 | 81.87 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.20 | 1.00 | 0.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.84 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.90 | 4.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
72 | 05019 | รพ.สต.บ้านนาสีนวล | 4.083 | 102.08 | 81.66 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.37 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.66 | 5.00 | 2.05 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
73 | 05012 | รพ.สต.บ้านปลาขาว | 4.072 | 101.79 | 81.43 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.10 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.67 | 5.00 | 4.47 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 4.66 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.43 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.04 | 5.00 | 0.95 | 1.27 | 4.27 | 1.80 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
74 | 05008 | รพ.สต.บ้านหนองสระ | 4.045 | 101.12 | 80.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.23 | 5.00 | 1.95 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.78 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.84 | 2.11 | 4.47 | 0.00 | 5.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
75 | 04938 | รพ.สต.บ้านแพง | 4.035 | 100.87 | 80.70 | 4.88 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.78 | 5.00 | 4.55 | 5.00 | 5.00 | 3.33 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.68 | 4.70 | 2.92 | 5.00 | 5.00 | 1.81 | 1.33 | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
76 | 04953 | รพ.สต.บ้านดอนกลาง | 4.022 | 100.56 | 80.45 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 4.30 | 5.00 | 0.00 | 4.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.39 | 5.00 | 2.32 | 5.00 | 2.68 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 5.00 | 3.67 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
77 | 05046 | รพ.สต.บ้านดอนมันน้ำ | 3.990 | 99.75 | 79.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 3.93 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.48 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 3.67 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
78 | 04914 | รพ.สต.บ้านหนองแวง | 3.984 | 99.61 | 79.69 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.86 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
79 | 04988 | รพ.สต.บ้านโนนราษี | 3.975 | 99.37 | 79.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.59 | 0.80 | 5.00 | 0.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.88 | 5.00 | 5.00 | 4.90 | 0.24 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
80 | 04997 | รพ.สต.บ้านบกพร้าว | 3.965 | 99.13 | 79.30 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 5.00 | 5.00 | 0.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.03 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 5.00 | 5.00 | 3.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
หมายเหตุ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยบริการปฐมภูมิ
KPI 1 = จำนวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจำบ้านครบทุกคนภายใน 5 ปี
KPI 2 = ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 75)
KPI 3 = ร้อยละของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (66 เนื้อหา)
และเป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพครอบครัว (ร้อยละ 70)
KPI 4 = ร้อยละของหมู่บ้านที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ภายใน 2 เท่าของระยะฟักตัว (28 วัน) (ร้อยละ 70)
KPI 5 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ (5 ครั้งคุณภาพ) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
KPI 6 = ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (ไม่เกินร้อยละ 6)
KPI 7 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิก (ร้อยละ 100)
KPI 8 = ร้อยละทารกแรกเกิดมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ (TSH) มากกว่า 12 μU/mL (ไม่เกินร้อยละ 0.22)
KPI 9 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96)
KPI 10 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 11 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97)
KPI 12 = ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66)
KPI 13 = ร้อยละของเด็ก อายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)
KPI 14 = ร้อยละของวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ร้อยละ ๕๗)
KPI 15 = ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ร้อยละ 90)
KPI 16 = ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 100)
KPI 17 = ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามเกณฑ์
KPI 18 = ความชุกของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 19 = ความชุกของผู้สูบบุหรี่ในประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (ไม่เกินร้อยละ 18)
KPI 20 = สอน./รพ.สต.จัดบริการสุขภาพช่องปาก ใน ๑๕ กิจกรรมหลัก ๗ กลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
KPI 21 = ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 50)
KPI 22.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยเบาหวาน
KPI 22.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
KPI 23.1 = ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเพื่อวินิจฉัยความดันโลหิตสูง
KPI 23.2 = ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
G1 = ส่วนที่ 1 ด้านระบบบริหารจัดการ
G2 = ส่วนที่ 2 ด้านการจัดบุคลากรแลศักยภาพในการให้บริการ
G3 = ส่วนที่ 3 ด้านสถานที่ตั้งหน่วยบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
G4 = ส่วนที่ 4 ด้านระบบสารสเทศ
G5 = ส่วนที่ 5 ด้านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
G6 = ส่วนที่ 6 ด้านระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
G7 = ส่วนที่ 7 ด้านการจัดบริการเภสัชกรรมและงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คบส)
G8 = ส่วนที่ 8 ด้านระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ